| Codice | 142049 |
| Tipologia | corso |
| Data inizio | 12/10/2023 |
| Data conclusiva | 26/11/2023 |
| Durata (in ore) | 15 |
| Descrizione | Il corso è indirizzato a fornire alcuni elementi di base e degli stimoli per realizzare delle attività laboratoriali per l’insegnamento delle discipline Steam attraverso l’impiego del coding e della realizzazione di progetti. Verranno illustrate le piattaforme che consentono di simulare e documentare le attività svolte. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 2, 3, 6 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: giovedì 12, 19, 26 ottobre e 9, 16 novembre dalle 9.30 alle 11.30 – 5 ore di etivity. Introduzione al pensiero computazionale, esempi di applicazione di giochi didattici, introduzione e realizzazione dei primi programmi. Dal mondo analogico al mondo digitale, realizzazione di esperimenti su basetta sperimentale. Utilizzo didattico di piattaforme per la spiegazione e la sperimentazione di fenomeni fisici. La scheda Microbit, i sensori presenti e il loro utilizzo sperimentale, realizzazione di alcuni programmi per eseguire misure fisiche con Microbit. |
| Relatori | Basilio Littarru |
| Scadenza iscrizioni | 2/10/2023 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ