| Codice | 142012 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 5/3/2024 |
| Data conclusiva | 19/3/2024 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | I docenti apprenderanno a creare e gestire un corso su una piattaforma che permette un monitoraggio molto completo ed efficace delle attività proposte all’interno di un corso. Si partirà con la creazione di un corso per continuare con la creazione dei contenuti di uso più comune come i quiz e quelli interattivi. Si vedrà poi come monitorare i progressi degli studenti e gestire le valutazioni. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 3 e 4 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: martedì 05 e 12 marzo dalle 17.00 alle 19.00 – 2 ore di etivity. 1. Presentazione della piattaforma e confronto con altre disponibili sul mercato. Accenni all’installazione e all’amministrazione. Creazione di un corso e impostazione delle modalità di iscrizione. 2. Le attività inseribili in un corso e il loro concatenamento: etichetta, lezione, pagina, link, wiki, il loro monitoraggio e la loro valutazione. 3. I contenuti interattivi (video interattivi, presentazioni, quiz…). Gestione delle valutazioni degli studenti. |
| Relatori | Alberto Di Palma |
| Scadenza iscrizioni | 26/2/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ