| Codice | 142086 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 17/11/2023 |
| Data conclusiva | 03/12/2023 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | I dati sono strettamente correlati a fatti, sono potenzialmente riproducibili, sono parte di strutture informative più vaste, possono essere lavorati e archiviati in formati digitali. I docenti impareranno ad utilizzare i dati, ad elaborarli. Si focalizzerà l’attenzione su dove reperire i dati in formato aperto, su quali siano i vari tipi di formato utilizzabile e sul tipo di licenze più comuni, come ad esempio le creative commons o IoDL. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 1, 2, 3 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: venerdì 17 e 24 novembre dalle 9.00 alle 11.00 – 2 ore di eitivty. I formati open data; le licenze open data. |
| Relatori | Francesco Maradei |
| Scadenza iscrizioni | 06/11/2023 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ