| Codice | 142085 |
| Tipologia | corso |
| Data inizio | 02/10/2023 |
| Data conclusiva | 12/11/2023 |
| Durata (in ore) | 15 |
| Descrizione | Sono sempre più evidenti le numerose funzionalità dei Sistemi Informativi Geografici, nei tanti settori di applicazione, dalla salute, all’ambiente, all’educazione. Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti la consapevolezza delle enormi potenzialità dei sistemi GIS e di integrarne l’utilizzo nell’insegnamento delle materie STEAM e non solo aprendo nuove opportunità di apprendimento multidisciplinare. Nello specifico si porranno le basi nell’utilizzo didattico del Qgis. Introduzione all’utilizzo del Qgis, i Sistemi di Riferimento geografici. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 1 e 2 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: lunedì 2,9,16,23,20 ottobre dalle 9.00 alle 11.00- 5 ore di etivity. Introduzione al Qgis; i sistemi di riferimento; il reperimento e la elaborazione dei dati; produzione di mappe e cartografie; correzione esercitazione. |
| Relatori | Francesco Maradei |
| Scadenza iscrizioni | 25/9/2023 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ