| Codice | 142033 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 04/10/2023 |
| Data conclusiva | 18/10/2023 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | Il corso si concentrerà sulla presentazione delle funzioni e degli strumenti a disposizione (open e a pagamento) degli strumenti digitali per 2 scopi precisi: elaborare testi e utilizzare fogli di calcolo per elaborazione, ricerca avanzata, estrapolazione di dati. Inoltre il corso spiegherà anche l’uso di alcuni formati dei file come il CSV e la loro applicazione. |
| Destinatari | ATA, DSGA |
| Area DigCompEdu | area 1 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: mercoledì 4 e 11 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 – 2 ore di etivity. Primo incontro: introduzione, strumenti per creare e organizzare contenuti. Secondo incontro: Presentazione e uso dei fogli di calcolo , trasformazione di file e consigli utili per agevolarne l’utilizzo e la condivisione. |
| Relatori | Tania Di Muzio |
| Scadenza iscrizioni | 25/9/2023 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ