| Codice | 142039 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 14/03/2024 |
| Data conclusiva | 24/03/2024 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | Il corso ha come obiettivo quello di rendere interattivo l’apprendimento degli studenti attraverso l’uso di un’applicazione che fornisce numerose attività digitali come: giochi didattici, quiz, slideshow, immagini interattive, linee temporali |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 3 e 6 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: giovedì 14 e venerdì 15 marzo dalle 14.30 alle 16.30 – 2 ore di etivity. Nelle ore in sincrono verrà presentato un tool utile per creare materiali di apprendimento coinvolgenti: quiz, giochi di apprendimento, linee temporali, mappe interattive e fogli di lavoro aiuteranno gli studenti a raggiungere risultati positivi nel loro percorso di apprendimento . Nelle due ore di etivity, i docenti sperimenteranno in autonomia il tool, ed avranno modo nell’incontro successivo di confrontarsi con la formatrice per scambi e chiarimenti. |
| Relatori | Eliana Gianola |
| Scadenza iscrizioni | 4/3/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ