| Codice | 142024 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 26/04/2024 |
| Data conclusiva | 10/05/2024 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | Il corso illustra un metodo innovativo per aiutare gli studenti, in particolare quelli non madrelingua italiani e scarsamente scolarizzati, a comprendere le regole alla base delle proiezioni geometriche utilizzate nel disegno tecnico. L’approccio, corredato da filmati chiari ed evocativi, parte dalla fotografia e dalle esperienze comuni di chiunque possieda un semplice smartphone per introdurre lentamente lo studente ai concetti astratti di proiezione centrale e parallela. Si utilizzerà, pertanto, un metodo induttivo basato sul vissuto esperienziale dei discenti per condurre alla méta, la capacità di astrazione e percezione spaziale alla base delle proiezioni geometriche, in particolare delle proiezioni ortogonali. Infine verrà proposta e condivisa una possibile tipologia di valutazione degli apprendimenti. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 3 e 4 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: venerdì 26 aprile e 3 maggio dalle 10.00 alle 12.00 – 2 ore di etivity. 1 incontro: fotografia e proiezioni; 2 incontro: proiezioni centrali e parallele. |
| Relatori | Marco Gasparini |
| Scadenza iscrizioni | 15/4/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ