| Codice | 142026 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 15/03/2024 |
| Data conclusiva | 29/03/2024 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | Il corso offre una panoramica delle principali applicazioni della suite Google Workspace, ad uso dei docenti e degli studenti: email, calendari personali e condivisi, classi virtuali, repository di materiale per la realizzazione e condivisione, applicazioni di office automation: documenti, presentazioni, quiz e sondaggi, fogli di calcolo. |
| Destinatari | docenti CPIA, personale ATA, DSGA, DS |
| Area DigCompEdu | area 1, 2, 3 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: venerdì 15 e 22 marzo dalle 10.00 alle 12.00 – 2 ore di etivity. 1 incontro: utilizzo della posta elettronica, calendari personali e condivisi, utilizzo delle classi virtuali. 2 incontro: utilizzo dei repository e delle applicazioni di office automation (presentazioni, fogli di calcolo, documenti, quiz e sondaggi) |
| Relatori | Marco Gasparini |
| Scadenza iscrizioni | 4/3/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ