| Codice | 142048 |
| Tipologia | corso |
| Data inizio | 8/2/2024 |
| Data conclusiva | 24/3/2024 |
| Durata (in ore) | 15 |
| Descrizione | Alla base del percorso sarà illustrata la metodologia INquiry (d’indagine) per l’apprendimento delle scienze attraverso l’utilizzo di simultaori di laboratori virtuali in 2D, risorse presenti nel web, open source, sia online sia offline. Tali risorse saranno integrato all’utilizzo di alcune applicazioni di accompagnamento alla metodologia Inquiry per la gamification. Verranno poi illustrate le principali applicazioni per l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale, con particolare riguardo all’insegnamento delle scienze. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 3 |
| Livello di ingresso | a1 |
| Programma | Calendario: giovedì 8,15,22 febbraio e 07,14 marzo dalle 9.00 alle 11.00 – 5 ore di etivity. L’utilizzo della metodologia Inquiry (indagine) nell’apprendimento delle scienze. Utilizzo di simulatori online e offline open source per l’apprendimento delle scienze; Utilizzo di applicazioni per la realtà aumentata e virtuale. Utilizzo di applicazioni di gamification per la verifica delle competenze acquisite. |
| Relatori | M. Elena Sitzia |
| Scadenza iscrizioni | 29/1/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ