| Codice | 142010 |
| Tipologia | pillola |
| Data inizio | 20/2/2024 |
| Data conclusiva | 10/3/2024 |
| Durata (in ore) | 6 |
| Descrizione | Il corso vuole offrire una panoramica su due applicazioni utili per realizzare attività didattiche interattive, efficaci e inclusive. Le applicazioni possono essere utilizzate in ambito interdisciplinare per rendere le lezioni più motivanti e accattivanti. |
| Destinatari | docenti CPIA |
| Area DigCompEdu | area 2, 3, 6 |
| Livello di ingresso | a2 |
| Programma | Calendario: martedì 20 e 27 febbraio dalle 9.00 alle 11.00 – 2 ore di etivity. Durante gli incontri in sincrono si forniranno sia input di lezioni create tramite le due web-app proposte sia le indicazioni per il loro uso nella didattica. In particolare i due strumenti proposti sono: 1. Una web-app con cui il docente può sia realizzare le proprie storymap (per rendere più motivanti e “visibili” le proprie lezioni), sia crearle insieme agli studenti, sia lasciando la creazione ai corsisti stessi individualmente o in gruppo; 2. Un’app per creare una Escape room in modo da promuovere il problem solving, la creatività, il pensiero critico, favorire la comunicazione e la collaborazione. |
| Relatori | Franceschina Mercuri |
| Scadenza iscrizioni | 12/2/2024 |
| Link iscrizione | https://cpiadigitale.it/ |
| Informazioni e contatti | info@cpiadigitale.it |
© 2021 Cpia Digitale, tutti i diritti riservati HOME CONTATTI MAPPA DEL SITO COOKIE POLICY DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ